Mesin Pembuat Kayu MBP4015LX Empat Spindle Dengan 4 Sisi Sander
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | Easwon |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | MBP4015LX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 SET |
|---|---|
| Harga: | negotiated |
| Kemasan rincian: | kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Lebar perencanaan: | 20-150mm | Ketebalan Perencanaan: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| Min. Min. Planning Length Panjang Perencanaan: | 250mm | Kecepatan Makan: | 5-30m/mnt |
| Kekuatan Total: | 22.75kw | Motor Memberi Makan: | 3kw |
| Pengangkat motor: | 0,75KW | Kondisi: | Baru |
| Jaminan: | 1 Tahun | ||
| Menyoroti: | Empat Mesin Pembuat Kayu Spindle,Woodworking 4 Side Moulder,30m / Min Woodworking Spindle Moulder |
||
Deskripsi Produk
MBP4015LX 4 sisi Moulder (( Empat Spindles dengan 4 sisi sander)
Mouler ini adalah mouler empat spindle dengan empat sisi sanding unit, Selain fungsi perencanaan, itu juga bisa sanding empat sisi kayu halus.Unit penggiling juga dapat diubah menjadi unit polishing.
Spesifikasi:
| Model | MBP4015LX | |
| Max. lebar perencanaan | mm | 150 |
| Lebar perencanaan minimal | mm | 20 |
| Maks. ketebalan perencanaan | mm | 120 |
| Ketebalan perencanaan minimal | mm | 8 |
| Min. panjang perencanaan | mm | 250 |
| Max. jarak bergerak meja depan | mm | 5 |
| Max. jarak gerbang bergerak kanan | mm | 5 |
| Kecepatan makan | m/menit | 5-30 |
| Diameter rol pakan | mm | 120 |
| Kecepatan spindle | r/menit | 6000 |
| Diameter spindle | mm | 40 |
| Jarak gerak spindle pemotong | ||
| Pemotong depan bawah ((ke depan/belakang) | mm | 10 |
| Spindel pemotong vertikal kiri/kanan | mm | 115 |
| Spindel pemotong atas | mm | 115 |
| Max. diameter putar pemotong | ||
| Spindel pemotong bagian bawah depan | mm | 100 |
| Spindel pemotong vertikal kiri/kanan | mm | 115 |
| Spindel pemotong atas | mm | 115 |
| Kekuatan motor | ||
| Spindel pemotong atas | kw | 4 |
| Spindel pemotong bawah | kw | 3 |
| Spindel pemotong vertikal kiri | kw | 3 |
| Spindle pemotong vertikal kanan | kw | 3 |
| Spindel penggiling bagian atas | kw | 1.5 |
| Spindel penggiling bagian bawah | kw | 1.5 |
| Spindel penggiling kiri | kw | 1.5 |
| Spindel pemotong kanan | kw | 1.5 |
| Motor pemasangan | kw | 3 |
| Motor angkat | kw | 0.75 |
| Kekuatan total | kw | 22.75 |
| Permintaan udara terkompresi | m3/jam | 0.1 |
| Diameter pintu keluar debu | mm | 120 |
| Tekanan udara | MPA | 0.25-0.30 |
| Dimensi keseluruhan | mm | 3400x1600x1600 |
| Berat bersih | kg | 1600 |
![]()
Link video mesin: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Paket dan pengiriman:
Gergaji rip dikemas dengan kotak kayu lapis, yang cocok untuk pengiriman FCL dan LCL.
Layanan purna jual:
1Garansi: 1 tahun
2. Upgrade seumur hidup dan layanan konsultasi
3. 24 jam layanan hotline untuk konsultasi dan memecahkan masalah
4. Menyediakan desain produk dan solusi dalam waktu 24 jam
5. Menyediakan manual operasi dan manual pemeliharaan dalam bahasa Inggris.


